Até a presente data foram 263 casos notificados, 231 descartados, 12 confirmados, dos quais 12 já estão curados.
Nesta quarta-feira, 22, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 18 de fevereiro de 2023:
Município | Notificados | Suspeito | Confirmado | Cura | Descartado |
Ananás | 2 | 0 | 2 | ||
Aparecida do Rio Negro | 1 | 0 | 1 | ||
Araguaína | 33 | 7 | 2 | 2 | 24 |
Aragominas | 1 | 0 | 1 | ||
Arraias | 2 | 0 | 2 | ||
Augustinópolis | 4 | 4 | 0 | ||
Barrolândia | 1 | 0 | 1 | ||
Buriti do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Colinas do Tocantins | 4 | 0 | 4 | ||
Combinado | 1 | 0 | 1 | ||
Conceição do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
Colméia | 1 | 0 | 1 | ||
Dois Irmãos do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Gurupi | 4 | 0 | 4 | ||
Guaraí | 7 | 2 | 5 | ||
Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | ||
Mateiros | 4 | 1 | 3 | ||
Miracema do Tocantins | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Miranorte | 2 | 0 | 2 | ||
Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Palmeirante | 1 | 0 | 1 | ||
Paraíso do Tocantins | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Paranã | 2 | 0 | 2 | ||
Pium | 1 | 0 | 1 | ||
Porto Nacional | 11 | 0 | 11 | ||
São Miguel do Tocantins | 2 | 0 | 2 | ||
Palmas | 149 | 5 | 6 | 6 | 138 |
Tocantinópolis | 2 | 0 | 2 | ||
Itapiratins | 2 | 1 | 1 | ||
Rio dos Bois | 2 | 0 | 2 | ||
Rio Sono | 1 | 0 | 1 | ||
Recursolândia | 1 | 0 | 1 | ||
Silvanópolis | 1 | 0 | 1 | ||
Total Geral | 263 | 20 | 12 | 12 | 231 |
Atualmente, as amostras dos pacientes em investigações já são analisadas a cada 10 dias, pelo Laboratório Central de Saúde do Estado do Tocantins (LACEN-TO).
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).
Estado do Tocantins